Skip to main content
Melaleuca boeophylla
|
|
LAC 8945 |
---|
|
| JB1503 | JB1504 | JB1505 |
---|
|
| Tree 1 | Tree 2 | Bulk (3) |
---|
|
Compound | % | % | % |
---|
|
unknown, mw 122 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
---|
α-pinene | 7.6 | 6.9 | 6.0 |
---|
α-fenchene | tr | tr | tr |
---|
camphene | tr | 0.1 | tr |
---|
unknown | | 0.1 | 0.1 |
---|
β-pinene | 30.5 | 42.9 | 37.5 |
---|
sabinene | tr | 0.4 | 0.3 |
---|
unknown | tr | 0.3 | 0.2 |
---|
α-phellandrene | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
---|
α-terpinene | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
---|
limonene | 1.4 | 1.1 | 1.1 |
---|
β-phellandrene | | | 0.1 |
---|
1,8-cineole | 10.6 | 14.5 | 19.4 |
---|
Z-β-ocimene | | | tr |
---|
γ-terpinene | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
---|
E-β-ocimene | | tr | 0.1 |
---|
p-cymene | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
---|
terpinolene | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
---|
C10H16O | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
---|
C10H18 | | tr | tr |
---|
C10H18O | tr | tr | tr |
---|
unknown, mw150 | tr | 0.1 | 0.1 |
---|
unknown, mw 124 | tr | 0.1 | 0.1 |
---|
α,p-dimethylstyrene | tr | tr | tr |
---|
a linalool oxide | tr | tr | 0.2 |
---|
C10H16O | tr | tr | tr |
---|
a linalool oxide | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
---|
bicycloelemene | | 0.1 | 0.1 |
---|
campholenic aldehyde | | tr | tr |
---|
citronellal | | tr | tr |
---|
benzaldehyde | | 0.1 | 0.1 |
---|
linalool | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
---|
pinocarvone | 1.4 | 0.8 | 0.7 |
---|
pinocamphone | 2.4 | 1.4 | 1.3 |
---|
fenchol + β-elemene | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
---|
β-caryophyllene | 1.3 | 0.6 | 0.7 |
---|
terpinen-4-ol | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
---|
aromadendrene | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
---|
α-bulnesene | tr | 0.1 | 0.1 |
---|
C15H24 | tr | 0.1 | 0.1 |
---|
myrtenal | 3.6 | 2.1 | 1.7 |
---|
γ-elemene | | | 0.1 |
---|
C15H26O | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
---|
trans-pinocarveol | 6.4 | 3.5 | 3.0 |
---|
α-terpineol | 5.4 | 3.1 | 3.9 |
---|
borneol | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
---|
verbenone | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
---|
C10H16O | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
---|
bicyclogermacrene | 1.0 | 0.9 | 0.6 |
---|
myrtenol | 3.2 | 1.6 | 1.3 |
---|
cis-menthα-1,8-dien-6-ol | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
---|
p-cymene-8-ol | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
---|
C15H24O | | 0.1 | 0.1 |
---|
palustrol | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
---|
C15H22O2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
---|
C15H26O | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
---|
C15H26O | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
---|
C15H26O | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
---|
C15H22O2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
---|
C15H22O2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
---|
E-nerolidol | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
---|
cueban-11-ol | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
---|
globulol | 3.4 | 2.0 | 2.3 |
---|
viridiflorol | 1.8 | 0.7 | 0.6 |
---|
C15H26O | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
---|
C15H26O | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
---|
spathulenol | 4.0 | 2.6 | 2.2 |
---|
C15H26O | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
---|
C15H26O | 1.2 | 0.2 | 0.2 |
---|
γ-eudesmol | 0.3 | 1.0 | 2.0 |
---|
α-eudesmol | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
---|
β-eudesmol | 0.8 | 0.6 | 0.9 |
---|
C15H26O | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
---|
C15H26O | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
---|
C15H24O | | 0.1 | 0.1 |
---|
E,E-farnesol | | 0.6 | 0.1 |
---|
|
Yield % (fresh weight, w/w) | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
---|
|
Collectors: LA Craven, FA Zich, AM Lyne |
---|
|