Skip to main content
Melaleuca citrina
|
|
| BJL 956 |
|---|
|
| JB1901 | JB1902 | JB1903 |
|---|
|
| Tree 1 | Tree 2 | Bulk |
|---|
|
| Compound | % | % | % |
|---|
|
| α-pinene | 0.8 | 1.3 | 1.6 |
|---|
| α-fenchene | tr | tr | tr |
|---|
| camphene | tr | tr | tr |
|---|
| β-pinene | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
|---|
| sabinene | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
|---|
| myrcene | 1.7 | 1.9 | 2.6 |
|---|
| α-phellandrene | tr | tr | 0.1 |
|---|
| α-terpinene | tr | 0.1 | 0.2 |
|---|
| limonene | 8.4 | 8.9 | 9.8 |
|---|
| 1,8-cineole | 68.6 | 71.6 | 69.2 |
|---|
| Z-β-ocimene | 0.1 | tr | 0.3 |
|---|
| γ-terpinene | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
|---|
| E-β-ocimene | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
|---|
| p-cymene | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
|---|
| terpinolene | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
|---|
| unknown | 0.1 | 0.6 | tr |
|---|
| C15H24 | | | tr |
|---|
| linalool | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
|---|
| trans-menth-2-en-1-ol | tr | tr | tr |
|---|
| fenchol | tr | tr | tr |
|---|
| β-elemene | | | tr |
|---|
| terpinen-4-ol | 1.3 | 0.9 | 0.5 |
|---|
| β-caryophyllene | 1.4 | 1.0 | 1.3 |
|---|
| aromadendrene | 0.1 | tr | tr |
|---|
| α-bulnesene | | | tr |
|---|
| cis-menth-2-en-1-ol | tr | tr | tr |
|---|
| alloaromadendrene | 0.1 | tr | tr |
|---|
| α-humulene | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
|---|
| δ-terpineol | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| α-terpineol | 8.9 | 8.4 | 7.7 |
|---|
| geranial | 0.2 | tr | 0.2 |
|---|
| C15H24 | 0.1 | | tr |
|---|
| δ-cadinene | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
|---|
| citronellol | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| C10H16O | tr | tr | 0.1 |
|---|
| C15H16O | tr | tr | 0.1 |
|---|
| geraniol | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
|---|
| palustrol | tr | | tr |
|---|
| caryophyllene oxide | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
|---|
| ledol | 0.2 | | 0.1 |
|---|
| C15H26O | 0.1 | | tr |
|---|
| cubenol | 0.1 | | tr |
|---|
| cubeban-11-ol | 0.2 | | tr |
|---|
| globulol | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
|---|
| viridiflorol | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| C15H26O | 0.1 | tr | tr |
|---|
| C15H26O | 0.1 | tr | tr |
|---|
| spathulenol | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
|---|
| C15H24O | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| C15H24O | 0.1 | | 0.1 |
|---|
| C15H24O | 0.1 | | tr |
|---|
| C15H24O | 0.1 | | tr |
|---|
| C15H24O | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
|---|
| E,E-farnesol | 0.3 | 0.2 | tr |
|---|
| C15 compounds | | 3.0 | 2.0 |
|---|
|
| Yield % (fresh weight, w/w) | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
|---|
|
| Collectors: BJ Lepschi, LA Craven, JJ Brophy |
|---|
|