Skip to main content
Melaleuca cuticularis
|
|
| LAC 9628 |
|---|
|
| JB3508 | JB3509 | JB3510 |
|---|
|
| Tree 1 | Tree 2 | Bulk (3) |
|---|
|
| Compound | % | % | % |
|---|
|
| α-pinene | 6.1 | 9.3 | 14.4 |
|---|
| α-fenchene | tr | tr | tr |
|---|
| camphene | tr | 0.1 | 0.1 |
|---|
| β-pinene | 0.9 | 2.6 | 1.7 |
|---|
| sabinene | | tr | tr |
|---|
| α-phellandrene | 0.1 | | tr |
|---|
| myrcene | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
|---|
| α-terpinene | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| limonene | 6.1 | 5.4 | 6.2 |
|---|
| 1,8-cineole | 58.3 | 53.2 | 53.7 |
|---|
| Z-β-ocimene | tr | tr | tr |
|---|
| γ-terpinene | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
|---|
| E-β-ocimene | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
|---|
| p-cymene | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
|---|
| terpinolene | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
|---|
| C10H16O | | | tr |
|---|
| α,p-dimethylstyrene | | | tr |
|---|
| bicycloelemene | 0.1 | tr | tr |
|---|
| α-copaene | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| α-gurjunene | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
|---|
| caryophyllene | tr | 0.1 | 0.1 |
|---|
| terpinen-4-ol | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
|---|
| aromadendrene | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| α-bulnesene | tr | | 0.1 |
|---|
| C15H24 | | | 0.1 |
|---|
| C15H24 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| allo-aromadendrene | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
|---|
| trans-pinocarveol | 0.1 | tr | 0.1 |
|---|
| δ-terpineol | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|---|
| C15H24 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
|---|
| viridiflorene | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
|---|
| α-terpineol | 1.1 | 1.9 | 1.4 |
|---|
| β-selinene | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| α-selinene | 0.1 | 0.1 | tr |
|---|
| bicyclogermacrene | tr | 0.1 | 0.2 |
|---|
| δ-cadinene | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
|---|
| unknown | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| C15H24O | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| C15H22O | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
|---|
| calamenene | 0.2 | 0.1 | tr |
|---|
| trans-menthα-1,8-dien-6-ol | tr | tr | 0.1 |
|---|
| p-cymene-8-ol | tr | tr | tr |
|---|
| geraniol | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|---|
| C15H24O | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
|---|
| palustrol | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
|---|
| C15H26O | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
|---|
| C15H26O | tr | 0.1 | tr |
|---|
| C15H26O | tr | tr | tr |
|---|
| ledol | | 0.6 | 0.3 |
|---|
| C15H26O | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
|---|
| cubeban-11-ol | 0.7 | 1.3 | 0.7 |
|---|
| epicubenol | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
|---|
| globulol | 1.4 | 2.4 | 1.4 |
|---|
| viridiflorol | 0.7 | 1.3 | 0.7 |
|---|
| C15H26O | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
|---|
| C15H26O | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
|---|
| C15H26O | 1.2 | 2.2 | 1.0 |
|---|
| spathulenol | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
|---|
| C15H24O | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
|---|
| C15H24O | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
|---|
| T-cadinol | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
|---|
| T-muurolol | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
|---|
| δ-cadinol | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
|---|
| C15H24O | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
|---|
| α-cadinol | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
|---|
| E,E-farnesol | 2.3 | 0.7 | 0.4 |
|---|
| aromatic unknown, mw 224 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| compound A | 0.3 | 0.1 | tr |
|---|
| benzyl benzoate | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| compound B | 5.2 | 3.0 | 5.5 |
|---|
| compound C | 0.4 | 0.1 | 0.7 |
|---|
| C15 compounds (mostly C15H24O) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|---|
|
| Yield % (fresh weight, w/w) | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
|---|
|
| A = 2-hydroxy-4,6-dimethoxy-1-isobutyroylbenzene ..tent.. | |
|---|
| B = 2-hydroxy-4,6-dimethoxy-(3 or 5)-methyl-1-isobutyroylbenzene ..tent.. |
|---|
| C = 2-hydroxy-4,6-dimethoxy-(3 or 5)-methyl-1-isopentanoylbenzene ..tent.. |
|---|
|
| Collectors: LA Craven, BJ Lepschi, IG Holliday | | | |
|---|
|