Skip to main content
Melaleuca dissitiflora
|
|
| chemotype I | chemotype II |
|---|
|
| Compound | % | % |
|---|
|
| α-pinene | 1.7 | 5.0 |
|---|
| camphene | | tr |
|---|
| β-pinene | 0.8 | 8.0 |
|---|
| sabinene | 0.3 | 8.0 |
|---|
| myrcene | 1.0 | 1.0 |
|---|
| α-phellandrene | tr | 0.5 |
|---|
| α-terpinene | 0.7 | 7.0 |
|---|
| limonene | 6.1 | 1.0 |
|---|
| 1,8-cineole | 64.2 | 5.0 |
|---|
| γ-terpinene | 3.1 | 15.0 |
|---|
| p-cymene | 1.5 | 8.0 |
|---|
| terpinolene | 3.2 | 3.0 |
|---|
| α,p-dimethylstyrene | 0.2 | 0.1 |
|---|
| linalool | 0.1 | 0.3 |
|---|
| C15H24 | | 0.3 |
|---|
| C15H24 | 0.1 | 1.0 |
|---|
| terpinen-4-ol | 3.3 | 38.0 |
|---|
| aromadendrene | | 0.5 |
|---|
| trans-β-terpineol | 0.1 | |
|---|
| neryl acetate | 0.1 | |
|---|
| C10H18O | 1.5 | 0.2 |
|---|
| α-terpineol | 6.8 | 2.0 |
|---|
| α-terpinyl acetate | 0.1 | tr |
|---|
| C15H24 | 0.5 | |
|---|
| piperitone | 0.2 | 0.1 |
|---|
| geranyl acetate | tr | 0.2 |
|---|
| trans-piperitol | 0.5 | 0.6 |
|---|
| p-cymene-8-ol | 0.1 | |
|---|
|
| Yield % (fresh weight, w/w): 1.6–3.3 |
|---|
|