Skip to main content
Melaleuca haplantha
|
|
| JCD 048 |
|---|
|
| JB6038 |
|---|
|
| Compound | % |
|---|
|
| α-pinene | 20.9 |
|---|
| camphene | tr |
|---|
| β-pinene | 2.7 |
|---|
| sabinene | tr |
|---|
| myrcene | 0.2 |
|---|
| α-phellandrene | 0.1 |
|---|
| α-terpinene | 0.1 |
|---|
| limonene | 1.3 |
|---|
| β-phellandrene | tr |
|---|
| 1,8-cineole | 10.3 |
|---|
| γ-terpinene | 0.2 |
|---|
| p-cymene | 0.5 |
|---|
| terpinolene | 0.1 |
|---|
| pinocarvone | tr |
|---|
| terpinen-4-ol | 1.6 |
|---|
| myrtenal | 0.7 |
|---|
| allo-aromadendrene | 0.3 |
|---|
| trans-pinocarveol | 0.8 |
|---|
| δ-terpineol | 0.5 |
|---|
| viridiflorene | 0.7 |
|---|
| α-terpineol | 1.3 |
|---|
| bicyclogermacrene | 1.6 |
|---|
| myrtenal | 5.3 |
|---|
| p-cymen-8-ol | 0.2 |
|---|
| geraniol | 1.3 |
|---|
| myrtanol | 0.5 |
|---|
| C15H26O | 0.7 |
|---|
| palustrol | 0.3 |
|---|
| epiglobulol | 1.2 |
|---|
| ledol | 0.6 |
|---|
| cubeban-11-ol | 2.4 |
|---|
| trans-methyl cinnamate | 0.1 |
|---|
| globulol | 7.0 |
|---|
| viridiflorol | 4.1 |
|---|
| C15H26O | 0.9 |
|---|
| C15H26O | 1.0 |
|---|
| C15H26O | 2.6 |
|---|
| spathulenol | 14.1 |
|---|
| C15 compounds | 10.0 |
|---|
|
| Yield % (fresh weight, w/w) | 0.2 |
|---|
|
| Collector: JC Doran | |
|---|
|