Skip to main content
Melaleuca lanceolata
|
|
| BJL 1662 |
|---|
|
| JB3258 | JB3259 | JB3260 |
|---|
|
| Tree 1 | Tree 2 | Bulk (3) |
|---|
|
| Compound | % | % | % |
|---|
|
| α-pinene | 19.6 | 15.0 | 10.4 |
|---|
| α-fenchene | tr | tr | tr |
|---|
| camphene | tr | tr | tr |
|---|
| β-pinene | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
|---|
| C10H14 | 0.1 | 0.1 | tr |
|---|
| α-phellandrene | tr | tr | tr |
|---|
| myrcene | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
|---|
| α-terpinene | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| limonene | 4.0 | 4.2 | 3.5 |
|---|
| 1,8-cineole | 21.7 | 32.7 | 24.7 |
|---|
| Z-β-ocimene | tr | tr | 0.1 |
|---|
| γ-terpinene | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
|---|
| E-β-ocimene | 0.3 | 0.2 | 1.4 |
|---|
| p-cymene | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
|---|
| terpinolene | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
|---|
| peryllene | tr | tr | tr |
|---|
| α-cubebene | tr | tr | tr |
|---|
| bicycloelemene | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| α-copaene | 0.1 | tr | tr |
|---|
| β-bourbonene | tr | tr | tr |
|---|
| C10H14O2 | 0.1 | tr | 0.1 |
|---|
| α-gurjunene | 0.1 | tr | 0.1 |
|---|
| C15H24 | tr | | 0.1 |
|---|
| linalool | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
|---|
| β-elemene | 0.1 | tr | 0.2 |
|---|
| β-caryophyllene | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
|---|
| terpinen-4-ol | 0.5 | 1.0 | 0.9 |
|---|
| aromadendrene | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
|---|
| α-bulnesene | 0.1 | tr | 0.1 |
|---|
| myrtenal | tr | tr | 0.1 |
|---|
| allo-aromadendrene | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
|---|
| trans-pinocarveol | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| α-humulene | 0.1 | tr | 0.1 |
|---|
| C15H24 | 0.1 | tr | 0.1 |
|---|
| C15H24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| viridiflorene | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
|---|
| α-terpineol | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
|---|
| β-selinene | 0.1 | | 0.2 |
|---|
| α-selinene | 0.1 | | 0.1 |
|---|
| bicyclogermacrene | 2.5 | 5.1 | 5.4 |
|---|
| δ-cadinene | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
|---|
| cadinα-1,4-diene | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
|---|
| C15H20 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
|---|
| calamenene | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| geraniol | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| C15H24O | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| palustrol | 0.5 | 0.2 | 0.6 |
|---|
| C15H26O | 0.1 | tr | 0.1 |
|---|
| caryophyllene oxide | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
|---|
| C15H26O | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
|---|
| epiglobulol | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| C15H26O | 0.1 | tr | 0.1 |
|---|
| C15H26O | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
|---|
| ledol | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
|---|
| C15H26O | 0.1 | tr | tr |
|---|
| cubeban-11-ol | 1.7 | 0.7 | 1.4 |
|---|
| epicubenol | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
|---|
| globulol | 6.5 | 3.2 | 7.8 |
|---|
| viridiflorol | 4.0 | 2.3 | 3.9 |
|---|
| C15H26O | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
|---|
| C15H26O | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
|---|
| spathulenol | 13.1 | 12.0 | 11.5 |
|---|
| C15H24O | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
|---|
| C15H24O | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
|---|
| T-cadinol | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
|---|
| C15H24O | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
|---|
| T-muurolol | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
|---|
| C15H26O | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| δ-cadinol | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
|---|
| C15H26O | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
|---|
| C15H24O | 4.3 | 4.2 | 5.0 |
|---|
| α-cadinol | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
|---|
| C15 compounds (mostly C15H24O) | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
|---|
|
| Yield % (fresh weight, w/w) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
|
| Collectors: BJ Lepschi, TR Lally | | | |
|---|
|
|
|
|
| MM 1603–5 |
|---|
|
| JB1723 | JB1724 | JB1725 |
|---|
|
| Tree 1 | Tree 2 | Bulk (3) |
|---|
|
| Compound | % | % | % |
|---|
|
| unknown ketone, mw 114 | tr | tr | tr |
|---|
| α-pinene | 9.2 | 7.3 | 12.7 |
|---|
| α-fenchene | tr | | tr |
|---|
| camphene | tr | tr | 0.1 |
|---|
| β-pinene | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
|---|
| sabinene | 0.1 | tr | 0.1 |
|---|
| myrcene | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
|---|
| α-phellandrene | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| α-terpinene | tr | 0.1 | 0.1 |
|---|
| limonene | 7.0 | 4.5 | 5.9 |
|---|
| 1,8-cineole | 67.5 | 48.6 | 64.7 |
|---|
| γ-terpinene | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
|---|
| E-β-ocimene | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
|---|
| p-cymene | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
|---|
| terpinolene | 0.5 | 1.6 | 0.1 |
|---|
| α,p-dimethylstyrene | tr | 0.1 | tr |
|---|
| bicycloelemene | tr | tr | tr |
|---|
| α-copaene | tr | tr | tr |
|---|
| linalool | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
|---|
| unknown, mw 152 | 0.1 | | tr |
|---|
| β-elemene | tr | 0.3 | tr |
|---|
| terpinen-4-ol | 0.9 | 1.6 | 0.6 |
|---|
| aromadendrene | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
|---|
| α-bulnesene | tr | 0.1 | tr |
|---|
| myrtenal | tr | 0.1 | tr |
|---|
| allo-aromadendrene | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
|---|
| trans-pinocarveol | tr | | 0.1 |
|---|
| α-humulene + δ-terpineol | tr | | tr |
|---|
| C10H16O | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| α-terpineol | 4.0 | 9.5 | 4.2 |
|---|
| methyl geranate | 2.4 | 5.0 | 2.0 |
|---|
| C15H24 | 0.1 | | 0.1 |
|---|
| a muurolene | tr | | 0.1 |
|---|
| bicyclogermacrene | 0.6 | 1.4 | 0.7 |
|---|
| δ-cadinene | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| cadinα-1,4-diene | tr | tr | tr |
|---|
| unknown | 0.1 | | 0.1 |
|---|
| calamenene | tr | | 0.1 |
|---|
| trans-menthα-1,8-dien-6-ol | tr | 0.3 | 0.1 |
|---|
| geraniol + p-cymene-8-ol | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
|---|
| cis-menthα-1,8-dien-6-ol | tr | | tr |
|---|
| palustrol | tr | 0.5 | 0.1 |
|---|
| caryophyllene oxide | tr | 0.1 | tr |
|---|
| C15H26O | tr | 0.1 | 0.1 |
|---|
| C15H26O | tr | tr | tr |
|---|
| ledol | tr | 0.6 | 0.2 |
|---|
| C15H26O | 0.1 | | tr |
|---|
| unknown, mw 236 | tr | 0.1 | 0.1 |
|---|
| cubeban-11-ol | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
|---|
| epicubenol | tr | | tr |
|---|
| globulol | 0.5 | 1.9 | 0.6 |
|---|
| viridiflorol | 0.3 | 1.1 | 0.4 |
|---|
| C15H26O | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
|---|
| C15H26O | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
|---|
| spathulenol | 1.0 | 2.9 | 1.3 |
|---|
| C15H24O | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
|---|
| unknown, mw 250 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
|---|
| T-cadinol | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
|---|
| T-muurolol | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
|---|
| C15H26O | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
|---|
| C15H24O | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
|---|
| α-cadinol | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
|---|
| C15 compounds | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
|---|
|
| Yield % (fresh weight, w/w) | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
|---|
|
| Collector: M McDonald | | | |
|---|
|