Skip to main content
Melaleuca podiocarpa
|
|
| LAC 9639 |
|---|
|
| JB3515 |
|---|
|
| Tree 1 |
|---|
|
| Compound | % |
|---|
|
| α-pinene | 2.1 |
|---|
| α-fenchene | tr |
|---|
| camphene | 0.1 |
|---|
| β-pinene | 1.8 |
|---|
| C10H14 | tr |
|---|
| α-phellandrene | 0.4 |
|---|
| myrcene | 0.6 |
|---|
| α-terpinene | 0.1 |
|---|
| limonene | 1.3 |
|---|
| β-phellandrene | 0.5 |
|---|
| 1,8-cineole | 1.7 |
|---|
| Z-β-ocimene | 0.4 |
|---|
| γ-terpinene | 0.1 |
|---|
| E-β-ocimene | 0.3 |
|---|
| p-cymene | 1.8 |
|---|
| terpinolene | 0.2 |
|---|
| nonan-2-one | 0.1 |
|---|
| α-cubebene | 0.1 |
|---|
| bicycloelemene | tr |
|---|
| α-copaene | 0.2 |
|---|
| α-gurjunene | 0.6 |
|---|
| C15H24 | 0.2 |
|---|
| linalool | 0.3 |
|---|
| β-elemene | 0.3 |
|---|
| β-caryophyllene | 1.1 |
|---|
| terpinen-4-ol | 0.8 |
|---|
| aromadendrene | 1.0 |
|---|
| α-bulnesene | 0.3 |
|---|
| C15H24 | 0.2 |
|---|
| allo-aromadendrene | 3.1 |
|---|
| trans-pinocarveol | 0.1 |
|---|
| α-humulene | 0.1 |
|---|
| δ-terpineol | 0.1 |
|---|
| C15H24 | 0.9 |
|---|
| viridiflorene | 2.7 |
|---|
| α-terpineol | 3.5 |
|---|
| β-selinene | 0.5 |
|---|
| α-selinene | 0.3 |
|---|
| geranial | 0.5 |
|---|
| bicyclogermacrene | 0.5 |
|---|
| δ-cadinene | 1.6 |
|---|
| unknown | 0.4 |
|---|
| geraniol | 0.3 |
|---|
| C15H24O | 0.5 |
|---|
| palustrol | 1.2 |
|---|
| caryophyllene oxide | 0.2 |
|---|
| C15H26O | 1.4 |
|---|
| C15H26O | 0.3 |
|---|
| C15H26O | 0.1 |
|---|
| ledol | 0.5 |
|---|
| C15H26O | 1.4 |
|---|
| cubeban-11-ol | 6.5 |
|---|
| epicubenol | 0.4 |
|---|
| globulol | 15.7 |
|---|
| viridiflorol | 11.8 |
|---|
| C15H26O | 0.6 |
|---|
| C15H26O | 3.1 |
|---|
| C15H26O | 5.3 |
|---|
| spathulenol | 3.9 |
|---|
| C15H24O | 0.3 |
|---|
| C15H24O | 0.4 |
|---|
| T-cadinol | 1.1 |
|---|
| T-muurolol | 1.8 |
|---|
| δ-cadinol | 1.3 |
|---|
| C15H24O | 1.2 |
|---|
| α-cadinol | 3.2 |
|---|
| C15H24O | 1.2 |
|---|
| farnesol | 3.6 |
|---|
| C15 compounds (mostly C15H24O) | 3.0 |
|---|
|
| Yield % (fresh weight, w/w) | 0.7 |
|---|
|
| Collectors: LA Craven, BJ Lepschi, IG Holliday | |
|---|
|