Skip to main content
Melaleuca recurva
|
|
| BH 8073 |
|---|
|
| JB2168 |
|---|
|
| Tree 1 |
|---|
|
| Compound | % |
|---|
|
| α-pinene | 3.8 |
|---|
| camphene | 0.1 |
|---|
| β-pinene | 1.0 |
|---|
| myrcene | 0.3 |
|---|
| α-terpinene | 0.1 |
|---|
| limonene | 4.2 |
|---|
| 1,8-cineole | 69.1 |
|---|
| γ-terpinene | 0.1 |
|---|
| E-β-ocimene | 0.1 |
|---|
| p-cymene | 0.7 |
|---|
| terpinolene | 0.1 |
|---|
| linalool | 0.1 |
|---|
| pinocarvone | 0.1 |
|---|
| C15H24 | 0.1 |
|---|
| terpinen-4-ol | 1.3 |
|---|
| β-caryophyllene | 1.3 |
|---|
| allo-aromadendrene | 0.2 |
|---|
| trans-pinocarveol | 0.1 |
|---|
| α-humulene | 0.1 |
|---|
| δ-terpineol | 0.1 |
|---|
| α-terpineol | 8.4 |
|---|
| caryophyllene oxide | 1.0 |
|---|
| globulol | 0.6 |
|---|
| viridiflorol | 0.5 |
|---|
| C15H26O | 0.1 |
|---|
| C15H26O | 0.2 |
|---|
| spathulenol | 1.5 |
|---|
| C15 compounds | 10.0 |
|---|
|
| Yield % (fresh weight, w/w) | 0.8 |
|---|
|
| Collector: B Hyland | |
|---|
|