Skip to main content
Melaleuca sophisma
|
|
| GC 6261 |
|---|
|
| JB6232 |
|---|
|
| Compound | % |
|---|
|
| α-pinene | 0.9 |
|---|
| camphene | tr |
|---|
| β-pinene | 0.5 |
|---|
| myrcene | 0.1 |
|---|
| α-terpinene | tr |
|---|
| limonene | 0.2 |
|---|
| 1,8-cineole | tr |
|---|
| Z-β-ocimene | tr |
|---|
| γ-terpinene | tr |
|---|
| E-β-ocimene | 0.1 |
|---|
| p-cymene | tr |
|---|
| terpinolene | tr |
|---|
| pinocarvone | 0.2 |
|---|
| octanol | 0.4 |
|---|
| fenchol | 0.7 |
|---|
| β-caryophyllene | 0.5 |
|---|
| terpinen-4-ol | 0.2 |
|---|
| allo-aromadendrene | 2.2 |
|---|
| trans-pinocarveol | 0.4 |
|---|
| viridiflorene | 0.1 |
|---|
| α-terpineol | 7.4 |
|---|
| borneol | 0.6 |
|---|
| bicyclogermacrene | 2.2 |
|---|
| geranyl acetate | 3.0 |
|---|
| myrtenol | 0.3 |
|---|
| unknown | 2.3 |
|---|
| palustrol | 1.1 |
|---|
| C15H26O | 1.2 |
|---|
| epiglobulol | 0.6 |
|---|
| ledol | 5.5 |
|---|
| cubeban-11-ol | 5.4 |
|---|
| globulol | 13.3 |
|---|
| viridiflorol | 7.3 |
|---|
| C15H26O | 2.5 |
|---|
| C15H26O | 3.9 |
|---|
| spathulenol | 15.1 |
|---|
| C15H24O | 1.7 |
|---|
| T-cadinol | 0.6 |
|---|
| δ-cadinol | 0.6 |
|---|
| T-muurolol | 0.3 |
|---|
| C15H24O | 1.8 |
|---|
| α-cadinol | 1.9 |
|---|
| C15 compounds | 8.0 |
|---|
|
| Yield % (fresh weight, w/w) | 0.1 |
|---|
| Collector: G Craig | |
|---|
|