Skip to main content
Melaleuca suberosa
|
|
| JCD 036 |
|---|
|
| JB6047 |
|---|
|
| Compound | % |
|---|
|
| α-pinene | 1.2 |
|---|
| β-pinene | 0.6 |
|---|
| myrcene | 0.1 |
|---|
| α-phellandrene | tr |
|---|
| α-terpinene | tr |
|---|
| limonene | 2.3 |
|---|
| 1,8-cineole | 87.3 |
|---|
| γ-terpinene | 0.4 |
|---|
| E-β-ocimene | tr |
|---|
| p-cymene | 0.7 |
|---|
| terpinolene | 0.2 |
|---|
| pinocarvone | 0.1 |
|---|
| terpinen-4-ol | 0.4 |
|---|
| myrtenal | 0.1 |
|---|
| allo-aromadendrene | tr |
|---|
| trans-pinocarveol | 0.1 |
|---|
| δ-terpineol | 0.1 |
|---|
| nerol | tr |
|---|
| α-terpineol | 1.4 |
|---|
| C10H16O | 0.1 |
|---|
| geraniol | 0.1 |
|---|
| C10H16O | tr |
|---|
| epiglobulol | 0.1 |
|---|
| ledol | 0.1 |
|---|
| cubeban-11-ol | 0.2 |
|---|
| epicubenol | tr |
|---|
| globulol | 0.7 |
|---|
| viridiflorol | 0.3 |
|---|
| C15H26O | 0.1 |
|---|
| C15H26O | 0.1 |
|---|
| spathulenol | 1.2 |
|---|
| C15 compounds | 3.0 |
|---|
|
| Yield % (fresh weight, w/w) | 0.6 |
|---|
|
| Collectors: JC Doran, D Lea | |
|---|
|