Skip to main content
Melaleuca urceolaris
|
|
| JCD 127–129 |
|---|
|
| JB6066 |
|---|
|
| Compound | % |
|---|
|
| α-pinene | 23.2 |
|---|
| β-pinene | 1.6 |
|---|
| myrcene | 1.4 |
|---|
| α-terpinene | tr |
|---|
| limonene | 1.7 |
|---|
| β-phellandrene | 0.4 |
|---|
| 1,8-cineole | 21.5 |
|---|
| Z-β-ocimene | 0.8 |
|---|
| γ-terpinene | 0.3 |
|---|
| E-β-ocimene | tr |
|---|
| p-cymene | tr |
|---|
| terpinolene | 0.1 |
|---|
| linalool | 27.5 |
|---|
| terpinen-4-ol | 0.5 |
|---|
| δ-terpineol | 0.1 |
|---|
| viridiflorene | 0.1 |
|---|
| α-terpineol | 2.5 |
|---|
| bicyclogermacrene | 1.2 |
|---|
| geranyl acetate | 0.3 |
|---|
| geraniol | 1.1 |
|---|
| palustrol | 0.2 |
|---|
| epiglobulol | 0.6 |
|---|
| ledol | 0.5 |
|---|
| cubeban-11-ol | 1.6 |
|---|
| globulol | 5.7 |
|---|
| viridiflorol | 2.2 |
|---|
| C15H26O | 0.9 |
|---|
| C15H26O | 1.5 |
|---|
| spathulenol | 0.7 |
|---|
| C15 compounds | 3.0 |
|---|
|
| Yield % (fresh weight, w/w) | 0.6 |
|---|
|
| Collectors: JC Doran, D Lea | |
|---|
|
|
|
| JCD 127 |
|---|
|
| JB6066 |
|---|
|
| Compound | % |
|---|
|
| α-pinene | 13.9 |
|---|
| camphene | tr |
|---|
| β-pinene | 2.3 |
|---|
| sabinene | tr |
|---|
| limonene | 2.2 |
|---|
| 1,8-cineole | 51.7 |
|---|
| γ-terpinene | 0.2 |
|---|
| p-cymene | 1.1 |
|---|
| terpinolene | tr |
|---|
| isoamyl isovalerate | tr |
|---|
| amyl valerate | 0.1 |
|---|
| 2-nonanone | 0.1 |
|---|
| pinocarvone | 0.1 |
|---|
| unknown | 0.7 |
|---|
| fenchol | 0.2 |
|---|
| terpinen-4-ol | 0.6 |
|---|
| myrtenal | 0.2 |
|---|
| allo-aromadendrene | 0.1 |
|---|
| trans-pinocarveol | 0.5 |
|---|
| δ-terpineol | 0.1 |
|---|
| α-terpineol | 1.0 |
|---|
| myrtenol | 0.1 |
|---|
| trans-carveol | 0.1 |
|---|
| p-cymen-8-ol | 0.2 |
|---|
| unknown | 0.2 |
|---|
| caryophyllene oxide | 1.8 |
|---|
| humulene epoxide | 0.2 |
|---|
| cubeban-11-ol | 0.5 |
|---|
| elemol | 1.0 |
|---|
| globulol | 0.3 |
|---|
| viridiflorol | 0.4 |
|---|
| spathulenol | 1.6 |
|---|
| γ-eudesmol | 1.8 |
|---|
| α-eudesmol | 3.0 |
|---|
| β-eudesmol | 8.0 |
|---|
| C15 compounds | 4.0 |
|---|
|
| Yield % (fresh weight, w/w) | 0.3 |
|---|
|
| Collectors: JC Doran, D Lea | |
|---|
|